Tablas de tallas Silbon con tus medidas corporales para camisetas, polos, camisas y pantalones.
Camisetas, polos y prendas casual
Medidas corporales en centímetros.
La talla en letra corresponde a la fila donde aparece; la fila siguiente es la talla numérica intermedia.
| Talla | Talla numérica / Cuello (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 74 | 62 |
| - | 38 | 78 | 66 |
| XS | 40 | 82 | 70 |
| - | 42 | 86 | 74 |
| S | 44 | 90 | 78 |
| - | 46 | 94 | 82 |
| M | 48 | 98 | 86 |
| - | 50 | 102 | 90 |
| L | 52 | 106 | 94 |
| - | 54 | 111 | 98 |
| XL | 56 | 114 | 102 |
| - | 58 | 118 | 106 |
| XXL | 60 | 123 | 111 |
| - | 62 | 127 | 115 |
| 3XL | 64 | 135 | 123 |
| - | 66 | 139 | 127 |
| 4XL | 68 | 143 | 131 |
| - | 70 | 147 | 135 |
| 5XL | 72 | 151 | 139 |
| - | 74 | 155 | 143 |
Camisas de vestir
Medidas corporales en centímetros.
| Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuello (cm) | 36 | 37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44 | 45-46 | 47-48 |
| Pecho (cm) | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 | 123 | 135 | 140 |
| Cintura (cm) | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 111 | 123 | 127 |
Pantalones
Medida de la cintura en centímetros.
| Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiqueta | XS | - | S | - | M | - | L | - | XL | - | XXL | - | 3XL |
| Cintura (cm) | 68-70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 115 | 123 |
Cómo tomar tus medidas
- Pecho: rodea la parte más ancha del pecho, justo bajo las axilas, con la cinta horizontal y sin apretar.
- Cintura: mide la zona más estrecha del torso, a la altura del ombligo.
- Cuello: rodea la base del cuello dejando un dedo de holgura.
Si dudas entre dos tallas, compara las medidas de la tabla con una prenda tuya que te quede bien, tendida en plano.
Las medidas son orientativas y pueden variar ligeramente entre modelos y temporadas. Si necesitas ayuda para elegir talla, escríbenos y te asesoramos. Consulta también nuestra política de cambios y devoluciones.